#Schalke 0-0 Elversberg
Schalke scorers:
Elversberg scorers:
Venue: Veltins-Arena, Gelsenkirchen
#St. Pauli 0-0 Hannover
St. Pauli scorers:
Hannover scorers:
Venue: Millerntor-Stadion, Hamburg
#TABLE
Position | Club | Pl | W | D | L | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Pauli | 12 | 7 | 5 | 0 | +15 | 26 |
2 | Hamburger SV | 12 | 7 | 3 | 2 | +1 | 24 |
3 | Hannover | 12 | 6 | 3 | 3 | +11 | 21 |
4 | Fortuna Düsseldorf | 12 | 6 | 3 | 3 | +10 | 21 |
5 | Holstein Kiel | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 20 |
6 | Greuther Fürth | 12 | 5 | 3 | 4 | +3 | 18 |
7 | Kaiserslautern | 12 | 5 | 3 | 4 | +1 | 18 |
8 | Wehen Wiesbaden | 12 | 5 | 3 | 4 | +1 | 18 |
9 | Paderborn | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 18 |
10 | Elversberg | 12 | 5 | 3 | 4 | -1 | 18 |
11 | Nürnberg | 12 | 5 | 3 | 4 | -2 | 18 |
12 | Hertha “Geil” BSC | 12 | 5 | 1 | 6 | +2 | 16 |
13 | Magdeburg | 12 | 3 | 4 | 5 | -1 | 13 |
14 | Hansa Rostock | 12 | 4 | 1 | 7 | -6 | 13 |
15 | Schalke | 12 | 4 | 1 | 7 | -7 | 13 |
16 | Karlsruhe | 12 | 3 | 3 | 6 | -4 | 12 |
17 | Osnabrück | 12 | 1 | 4 | 7 | -16 | 7 |
18 | Eintracht Braunschweig | 12 | 1 | 2 | 9 | -17 | 5 |
Elfer?
u/UdoMartens ich habe Angst vor Elversberg, kein Witz
Die Memes werden Wirklichkeit, Schalke spielt wirklich gegen Elversberg
*Schalke verliert gegen Elversberg, du meine Güte
Nimm den Lasme Bitte aus der Profimannschaft
Selbst bei Kopfbällen aus 4 Metern schafft Lasme es die 5 Meter drüber zu hauen
Good start to the weekend
Karel was siehst du bitte in Lasme?
Elversberg ist mitten im Aufstiegsrennen dabei 💀
Führung geht in Ordnung, oder?
Wie ist Lasme eigentlich professioneller Fußballspieler gewurden? Der spielt genau wie meine Leichtathletikfreunde früher in der Schule. Super schnell, krasse Athletik, aber sobald der Ball kommt absolut nutzlos
Hannover einfach 0 xG
diese deckung ist einfach nur bodenlos
Karaman wirklich einer der wenigen der die Qualität hat um den Aufstieg mitzuspielen
Hoffentlich kriegt Wanner paar Minuten in der 2. Hälfte
Was ein banger Tor